业务系统
2016学费收费公示
来源:杭州师范大学 计财处 作者:计财处 时间:2016-12-01 点击: 59
一、2015级以后全日制本科生学费标准 | |||||
专业名称 | 专业类别 | 专业学费 (元/生.年) | 学分学费 (元/学分.年) | 学费标准 (元/生.学年) | 收费依据 批准机关及文号 |
生物技术 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | 浙价费〔2014〕240号 |
环境工程 | 工科 | 2500 | 75 | 5500 | |
环境科学 | 工科 | 2500 | 75 | 5500 | |
食品质量与安全 | 工科 | 2500 | 75 | 5500 | |
高分子材料与工程 | 工科 | 2500 | 75 | 5500 | |
制药工程 | 工科 | 2500 | 75 | 5500 | |
计算机科学与技术(师范) | 工科 | 3325 | 75 | 6325 | |
计算机科学与技术 | 工科 | 3325 | 75 | 6325 | |
物联网工程 | 工科 | 2500 | 75 | 5500 | |
软件工程 | 工科 | 3325 | 75 | 6325 | |
汉语言文学(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
汉语言文学 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
历史学(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
人文教育(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
汉语国际教育 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
数学与应用数学(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
物理学(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
科学教育(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
应用物理学(新能源方向) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
地理信息科学 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
统计学 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
信息与计算机科学 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
生物科学(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
体育教育(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
休闲体育 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
社会体育 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
武术与民族传统体育(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
英语(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
英语 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
日语 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
朝鲜语 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
思想政治教育(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
社会工作 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
经济学 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
金融工程 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
)旅游管理 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
会展经济与管理 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
)法学 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
)知识产权 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
小学教育(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
学前教育(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
特殊教育(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
教育技术学(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
应用心理学 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
公共事业管理 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
化学(师范) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
应用化学 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
电子商务 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
国际商务 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
市场营销(网络营销方向) | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
物流管理 | 其他 | 1800 | 75 | 4800 | |
临床医学 | 医学 | 3325 | 75 | 6325 | |
口腔医学 | 医学 | 3325 | 75 | 6325 | |
预防医学 | 医学 | 3325 | 75 | 6325 | |
药学 | 医学 | 3325 | 75 | 6325 | |
护理学 | 医学 | 3000 | 75 | 6000 | |
美术学(师范) | 艺术学 | 7350 | 75 | 10350 | |
绘画 | 艺术学 | 7350 | 75 | 10350 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 7350 | 75 | 10350 | |
环境设计 | 艺术学 | 7350 | 75 | 10350 | |
公共艺术 | 艺术学 | 7350 | 75 | 10350 | |
动画 | 艺术学 | 7350 | 75 | 10350 | |
书法学 | 艺术学 | 6000 | 75 | 9000 | |
艺术教育(师范) | 艺术学 | 6000 | 75 | 9000 | |
音乐学 | 艺术学 | 6000 | 75 | 9000 | |
音乐表演 | 艺术学 | 6000 | 75 | 9000 | |
舞蹈学(师范) | 艺术学 | 6000 | 75 | 9000 | |
舞蹈表演 | 艺术学 | 6000 | 75 | 9000 | |
作曲与作曲技术理论 | 艺术学 | 6000 | 75 | 9000 | |
备注:1、学分学费第一学年按40学分预收,每学分75元,第二年按第一年实际所选学分收取,第三年按第二年实际所选学分收取,第四年按第三年实际所选学分收取,依次类推,到毕业离校时总结算,多退少补。 | |||||
2、2015级以前的本科生学费标准见计财处网站2014年收费公示。 | |||||
3、物价咨询电话:(0571)28861106 价格投诉电话:12358 |