转发浙江省财政厅 浙江省人民政府外事办公室关于因公临时出国经费管理规定的通知
来源:杭州师范大学 计财处 作者:计财处 时间:2017-03-28 点击: 411
转发浙江省财政厅 浙江省人民政府外事办公室关于因公临时出国经费管理规定的通知
杭财行〔2014〕498号
市直各单位:
现将《浙江省财政厅 浙江省人民政府外事办公室关于印发浙江省因公临时出国经费管理规定的通知》转发给你们,并结合杭州市实际,提出以下补充意见,请遵照执行。
1.市本级各单位因公组派临时出国人员,填写《杭州市市本级因公临时出国经费预算审核表》(见附4)替代附件1,报市财政局审核。
2.《杭州市财政局、杭州市政府外事办公室关于转发〈临时出国人员费用开支标准和管理办法〉的通知》(杭财企〔2001〕551号)同时废止;其他市级因公临时出国经费管理规定与本规定不一致的,按照本规定执行。
杭州市财政局 杭州市人民政府外事办公室
2014年6月30日
浙江省财政厅 浙江省人民政府外事办公室关于印发浙江省因公临时出国经费管理规定的通知
各市、县(市、区)财政局、人民政府外事办公室(宁波不发),省级各单位:
为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号),加强和规范因公临时出国经费管理,根据《财政部 外交部关于印发因公临时出国经费管理办法的通知》(财行〔2013〕516号)精神,我们制定了《浙江省因公临时出国经费管理规定》,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中有何问题,请及时向我们反映。
2014年5月22日
浙江省因公临时出国经费管理规定
第一章 总 则
第一条 为了进一步加强和规范因公临时出国经费管理,强化预算监督,提高资金使用效益,保证外事工作的顺利开展,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)及《财政部 外交部关于印发因公临时出国经费管理办法的通知》(财行〔2013〕516号),制定本规定。
第二条 本规定适用于全省各级机关,包括党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)因公组派临时出国人员。
第三条 各单位因公组派临时出国人员(或团组)应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,严格控制因公临时出国规模,规范因公临时出国经费管理。
第四条 各单位应当建立健全因公临时出国计划与经费的内部控制制度,明确审核责任。出国任务、出国经费预算未通过审核的,不得安排出访。
第二章 预算管理和计划管理
第五条 因公临时出国经费应当全部纳入预算管理,并按照下列规定执行:
(一)各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理,科学合理地安排因公临时出国经费预算,严格控制因公临时出国经费总额。
(二)各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求,在核定的年度因公临时出国经费总额内,务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动。
(三)省本级各单位每次因公组派临时出国人员,应填写《浙江省省本级因公临时出国经费预算审核表》(见附1),报经财政部门审核同意后,由组团单位报送外事审批部门作为审批临时出国任务的依据,做到预算先行。市、县(市、区)财政部门根据预算先行的原则结合当地出国经费管理情况,制订出国经费审批流程。
(四)年度内各单位因公临时出国经费预算原则上不得追加,确有特殊需要的,按规定程序报批。
第六条 出访任务实行计划审批管理,并按照下列规定执行:
(一)各单位应当认真贯彻中央和省有关外事管理规定,在年度因公临时出国经费总额内科学制订年度因公临时出国计划,认真履行因公临时出国计划报批制度,严格控制因公临时出国任务人数、国家数和在外停留天数,正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任,谁组团、谁负责,谁派出、谁负责。
(二)因公临时出国应当坚持因事定人的原则,不得因人找事,不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访,不得安排考察性出访。
(三)各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理,严格把关,对违反规定、不适合成行的任务予以调整或者取消。
第三章 经费管理
第七条 因公临时出国经费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。具体包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。
国外城市间交通费是指为完成工作按批准任务所必须发生的,在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。
伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。
公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。
省级用汇部门应根据出国经费预算,按照“谁组团、谁购汇”的原则,由组团单位就国外城市间交通费(按每人次200美元,港澳地区200港元预核)、定额包干经费的用汇,通过省财政厅批准的人民币资金账户,凭出国任务批件原件、外方邀请函(如有国际会议注册费),至外汇指定银行办理购汇手续。
第八条 国际旅费按照下列规定执行:
(一)选择经济合理的路线。出国人员除航班衔接等原因外应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线。不得以任何理由绕道旅行,或以过境名义变相增加出访国家和时间。
(二)按照经济适用的原则,通过政府采购等方式,选择优惠票价,并尽可能购买往返机票。
(三)出国人员应当严格按照规定乘坐交通工具,不得违反规定乘坐民航包机,不得乘坐私人、企业和外国航空公司包机。
(四)省级及相当职级人员乘坐飞机,有公务舱的不坐头等舱,可以乘坐轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座;厅级及相当职级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的,可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的,应乘坐低一等级舱位。上述人员按规定发生的国际旅费凭有效原始凭据据实报销。
(五)出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助12美元。
第九条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来的,应当事先在出国任务报批时列明。未列入出国任务的,不得在国外城市间往来。
出国人员的行程必须按照批准的任务执行,其国外城市间交通费凭有效原始票据据实报销。
(一)出国人员应当严格按照规定安排住宿,省级及相当职级人员可安排普通套房或单间,住宿费凭据按实报销;其他人员安排标准间,在规定的住宿费标准内按实际住宿天数计算,由出访团组统一掌握,包干使用。
(二)参加国际会议等的出国人员,住宿费原则上应当按照标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店,应通过询价方式从紧安排,超出规定住宿费标准的,超出部分的30%由个人承担。
第十一条 伙食费和公杂费按照下列规定执行:
(一)出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。
(二)根据工作需要和特点,不宜个人包干的出访团组,其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握,包干使用。
(三)外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我出访团组的,出国人员不再领取伙食费和公杂费。
(四)出访用餐应当勤俭节约,不上高档菜肴和酒水,自助餐也要注意节俭。
第十二条 出访团组对外原则上不搞宴请。出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。
第十三条 出访团组在国外期间,收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不得用公款对外赠送礼品,确有必要赠送的,应当按照厉行节俭的原则,选择具有浙江特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品。
出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。
第十四条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求,出国人员必须购买保险的,按照到访国驻华使领馆要求购买,凭有效原始票据据实报销。
第四章 报销管理
第十五条 各单位应当严格执行各项费用开支标准,不得擅自突破,严禁接受或变相接受企事业单位资助,严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。省本级出国人员出访前,所在单位应根据组团单位出具的预付因公临时出国经费函,在财政部门核准的预算额度内预付给组团单位,由组团单位开具收款收据,出国经费由组团单位统一使用。
第十六条 出国任务结束后,组团单位应在回国后一个月内做好出国经费决算,填写《因公临时出国经费决算表》(附2),做好费用审核和分摊。决算内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等。《因公临时出国经费决算表》需由经办人和团组负责人签字,并经组团单位财务部门审核。
出国人员凭《因公临时出国经费决算表》及时办理报销手续,并提供单位内部出国任务审批单、因公临时出国经费预算审核表、出国任务批件(含日程)、护照(包括签证和出入境记录)复印件、因公临时出国用汇相关凭据、以及国际旅费和国外城市间交通费原始凭证、各项需分摊费用的原始凭证或复印件等。各种有效票据凭证报销时须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等,并由出国人员签字。
参加中央单位组团的因公临时出国费用,依据中央单位提供的有关资料、凭证及相关出国任务审批资料在规定标准内按实报销。
第十七条 因公临时出国人员国内旅费,按《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》(浙财行〔2014〕10号)报销。
第十八条 各单位应当根据本规定制定出国任务内部审批、财务报销审核的具体规定,加强对因公临时出国任务的经费管理。严格按照批准的出国任务人员、天数、路线、经费预算及开支标准报销经费。对未经批准,超范围、超标准开支的费用以及与出访任务无关的开支不予报销,由出国人员个人自理。
第十九条 各单位出国经费的支付,应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。国际旅费由组团单位通过公务卡、银行转账方式直接支付,不得以现金支付。
第二十条 省级用汇单位在出访团组回国后及时凭银行“购汇水单”及外汇指定银行审核过的“浙江省省级预算内单位因公出国用汇预算表”,向外汇指定银行办理核销手续。其中,国外城市间交通费用汇部分须按境外批准任务规定的行程取得的原始票据据实核销。
第二十一条 市级财政部门根据本级各部门和下级财政部门的申请,向省财政厅申请本地区购汇数额,经省财政厅审核后,按相关规定负责办理或委托一家外汇指定银行办理相关用汇手续。
第五章 专项活动
第二十二条 经批准组团出国开展经贸、推介、文化交流、人才引进、友城交流等专项活动,需开支与专项活动相关的宣传广告、场地和设备租用、布置搭建、仓储运输、活动就餐等费用的,由财政部门按部门预算编制(或追加)要求和流程专项审核。
第二十三条 省级各单位经批准组团出国开展专项活动,除出国人员费用外,根据财政部门核定的经费预算,实行外汇专项审批。组团单位凭专项活动批件及与外方签署的有关协议(中文版)等证明材料,于出国前5个工作日至省财政厅统一办理相关购汇手续。
第二十四条 出国开展的专项活动结束后,主办单位应在出访团组回国后15个工作日内办理外汇核销手续并及时完成费用报销手续。报销时主办单位需提供举办专项活动的批件、与专项活动相关的各类费用开支原始凭证、清单、“浙江省省级预算内单位因公出国用汇预算表”及“浙江省省级预算内单位因公出国用汇核销表”。报销核算时出国人员费用列“因公出国(境)费用”经济科目。
第六章 监督检查
第二十五条 除涉密内容和事项外,因公临时出国经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定,及时公开,主动接受社会监督。
第二十六条 各单位应当建立健全因公临时出国任务内部监督检查机制,加强对本单位出国人员出访活动和经费报销的管理。相关领导、财务人员等应对出国经费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对不按规定开支和报销出国经费的人员应进行严肃处理。
一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理。
第二十七条 各级外事、财政、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查。各级财政部门应当定期或不定期对各单位因公临时出国经费管理使用情况进行监督检查。审计部门应当对各单位因公临时出国经费管理使用情况进行审计。
第二十八条 组团单位应当采取集中形式,对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本规定,有下列行为之一的,除相关开支一律不予报销外,按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理,并追究有关人员责任:
(一)违规扩大出国经费开支范围的;
(二)擅自提高经费开支标准的;
(三)虚报任务级别、人数、国家数、天数等,套取出国经费的;
(四)使用虚假发票报销出国费用的;
(五)其他违反本规定的行为。
第七章 附 则
第二十九条 各单位因公临时组派人员赴香港、澳门、台湾地区的,适用本规定。
第三十条 对与我国新建交或未建交国家,相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。
第三十一条 财政部、外交部根据出访国家或地区经济发展、物价等变动情况,对相关经费开支标准适时调整,我省将同步调整。
第三十二条 财政补助的非参照公务员法管理事业单位、社会团体因公临时出国参照本规定执行。
其他事业单位、国有企业负责本单位因公临时出国经费预算审核管理,其他各项规定参照本规定执行。
第三十三条 本规定由省财政厅、省外办负责解释。
第三十四条 本规定自2014年6月1日起施行。省财政厅、省外办《关于转发财政部外交部关于印发〈临时出国人员费用开支标准和管理办法〉的通知》(浙财外字〔2001〕110号)同时废止。
附:1.浙江省省本级因公临时出国经费预算审核表
2.因公临时出国经费决算表
3.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
附1 | ||||||||||
浙江省省本级因公临时出国经费预算审核表 | ||||||||||
单位(公章) | 金额单位:人民币元 | |||||||||
出国 任务 基本 情况 | 团组名称 | 组团单位 | ||||||||
出访国家 (地区) | 本单位 出访人数 | |||||||||
出访时间 | 出访天数 | |||||||||
本单位年度出国经费控制指标 | ||||||||||
本次出访前 已用指标 | ||||||||||
本次出访 费用预计 | 人均费用 | |||||||||
其中:国际旅费 | 国外城市 间交通费 | 住宿费、伙食费、公杂费 | 其他费用 | 备注 | ||||||
财政部门意见 | 审核意见: | |||||||||
(盖章) | ||||||||||
年 月 日 | ||||||||||
备注 | 1.各单位因公临时组派人员出国及赴港、澳、台地区应填报本表。本表一式3份,1份由组团单位报外事审批部门,1份财政部门留存,1份单位留存作报销凭证。 | |||||||||
2.如同一团组人员涉及两个以上单位的,需分单位填报。 | ||||||||||
3.其他费用说明: | ||||||||||
填报单位经办人: | 联系电话: | 日期: 年 月 日 | ||||||||
附2 | |||||||||||||||||||||||
因公临时出国经费决算表 | |||||||||||||||||||||||
组团单位(公章) | 金额单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||
团组名称 | 团组负责人 | ||||||||||||||||||||||
出访国家(地区) | 团组人数 | ||||||||||||||||||||||
出访时间 | 出访天数 | ||||||||||||||||||||||
国外行程及经费开支决算情况 | |||||||||||||||||||||||
起讫日期 | 行程 | 天数 | 国际旅费 | 国外城市间交通费 | 住宿费、伙食费、公杂费 | 其他费用 | |||||||||||||||||
行前费用 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
从 到 住 | |||||||||||||||||||||||
从 到 住 | |||||||||||||||||||||||
从 到 住 | |||||||||||||||||||||||
从 到 住 | |||||||||||||||||||||||
合计 | / | ||||||||||||||||||||||
费用分摊明细 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 小计 | 国际旅费 | 国外城市 间交通费 | 住宿费、伙食费、公杂费 | 其他费用 | 备注 | |||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||
需说明情况:
经办人: 团组负责人: 日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
注:本表由组团单位归国后统一填报并复印给其他派员单位。 | |||||||||||||||||||||||
附3 | |||||||||||||||||||||||
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 国家(地区) | 城市 | 币种 | 住宿费(每人每天) | 伙食费(每人每天) | 公杂费(每人每天) | |||||||||||||||||
一 | 亚洲 | ||||||||||||||||||||||
1 | 蒙古 | 美元 | 90 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
2 | 朝鲜 | 美元 | 90 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | 韩国 | 首尔、釜山、济州 | 美元 | 180 | 70 | 35 | |||||||||||||||||
4 | 光州、西归浦 | 美元 | 160 | 70 | 35 | ||||||||||||||||||
5 | 其他城市 | 美元 | 150 | 70 | 35 | ||||||||||||||||||
6 | 日本 | 东京 | 日元 | 20000 | 10000 | 5000 | |||||||||||||||||
7 | 大阪、京都 | 日元 | 18000 | 10000 | 5000 | ||||||||||||||||||
8 | 福冈、札幌、长崎、名古屋 | 日元 | 14000 | 10000 | 5000 | ||||||||||||||||||
9 | 其他城市 | 日元 | 9000 | 10000 | 5000 | ||||||||||||||||||
10 | 缅甸 | 美元 | 90 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
11 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡、拉合尔、卡拉奇 | 美元 | 135 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
12 | 奎达 | 美元 | 70 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
13 | 其他城市 | 美元 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
14 | 斯里兰卡 | 美元 | 110 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
15 | 马尔代夫 | 美元 | 160 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||
16 | 孟加拉 | 美元 | 150 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
17 | 伊拉克 | 美元 | 170 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
18 | 阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 200 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
19 | 也门 | 萨那 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |||||||||||||||||
20 | 亚丁 | 美元 | 90 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
21 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
22 | 阿曼 | 美元 | 150 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
23 | 伊朗 | 美元 | 95 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
24 | 科威特 | 美元 | 200 | 70 | 40 | ||||||||||||||||||
25 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 美元 | 200 | 70 | 40 | |||||||||||||||||
26 | 吉达 | 美元 | 140 | 70 | 40 | ||||||||||||||||||
27 | 其他城市 | 美元 | 120 | 70 | 40 | ||||||||||||||||||
28 | 巴林 | 美元 | 160 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||
29 | 以色列 | 美元 | 200 | 70 | 40 | ||||||||||||||||||
30 | 巴勒斯坦 | 美元 | 180 | 70 | 40 | ||||||||||||||||||
31 | 文莱 | 美元 | 130 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
32 | 印度 | 新德里、加尔各答 | 美元 | 175 | 50 | 35 | |||||||||||||||||
33 | 孟买 | 美元 | 200 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
34 | 其他城市 | 美元 | 155 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
35 | 不丹 | 美元 | 160 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 越南 | 河内 | 美元 | 90 | 40 | 30 | |||||||||||||||||
37 | 胡志明 | 美元 | 80 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
38 | 其他城市 | 美元 | 70 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
39 | 柬埔寨 | 美元 | 100 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
40 | 老挝 | 美元 | 90 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
41 | 马来西亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
42 | 菲律宾 | 美元 | 130 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
43 | 印度尼西亚 | 美元 | 125 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
44 | 东帝汶 | 美元 | 130 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
45 | 泰国 | 曼谷 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |||||||||||||||||
46 | 宋卡 | 美元 | 110 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
47 | 清迈、孔敬 | 美元 | 90 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
48 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
49 | 新加坡 | 美元 | 220 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||
50 | 阿富汗 | 美元 | 100 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||
51 | 尼泊尔 | 美元 | 140 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
52 | 黎巴嫩 | 美元 | 150 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
53 | 塞浦路斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
54 | 约旦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
55 | 土耳其 | 安卡拉 | 美元 | 105 | 45 | 30 | |||||||||||||||||
56 | 伊斯坦布尔 | 美元 | 150 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||
57 | 其他城市 | 美元 | 90 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||
58 | 叙利亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
59 | 卡塔尔 | 美元 | 160 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||
60 | 香港 | 港元 | 1500 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
61 | 澳门 | 港元 | 1200 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
62 | 台湾 | 美元 | 150 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||
二 | 非洲 | ||||||||||||||||||||||
63 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 美元 | 130 | 38 | 30 | |||||||||||||||||
64 | 塔马塔夫 | 美元 | 100 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | 其他城市 | 美元 | 90 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||
66 | 喀麦隆 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
67 | 多哥 | 美元 | 110 | 48 | 35 | ||||||||||||||||||
68 | 科特迪瓦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
69 | 摩洛哥 | 美元 | 130 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
70 | 阿尔及利亚 | 美元 | 180 | 55 | 35 | ||||||||||||||||||
71 | 卢旺达 | 美元 | 130 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||
72 | 几内亚 | 美元 | 130 | 55 | 35 | ||||||||||||||||||
73 | 埃萨俄比亚 | 美元 | 210 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
74 | 厄立特里亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
75 | 莫桑比克 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
76 | 塞舌尔 | 美元 | 240 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
77 | 肯尼亚 | 美元 | 195 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
78 | 利比亚 | 美元 | 160 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
79 | 安哥拉 | 美元 | 400 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||
80 | 赞比亚 | 美元 | 150 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||
81 | 几内亚比绍 | 美元 | 135 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||
82 | 突尼斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
83 | 布隆迪 | 美元 | 150 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
84 | 莱索托 | 美元 | 100 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||
85 | 津巴布韦 | 美元 | 120 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||
86 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 美元 | 270 | 60 | 35 | |||||||||||||||||
87 | 拉各斯 | 美元 | 300 | 60 | 35 | ||||||||||||||||||
88 | 其他城市 | 美元 | 250 | 60 | 35 | ||||||||||||||||||
89 | 毛里求斯 | 美元 | 155 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
90 | 索马里 | 美元 | 180 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
91 | 苏丹 | 美元 | 130 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||
92 | 贝宁 | 美元 | 150 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||
93 | 马里 | 美元 | 150 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
94 | 乌干达 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
95 | 塞拉利昂 | 美元 | 155 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
96 | 吉布提 | 美元 | 160 | 60 | 35 | ||||||||||||||||||
97 | 塞内加尔 | 美元 | 165 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
98 | 冈比亚 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
99 | 加蓬 | 美元 | 180 | 60 | 35 | ||||||||||||||||||
100 | 中非 | 美元 | 140 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
101 | 布基纳法索 | 美元 | 140 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
102 | 玛丽塔尼亚 | 美元 | 130 | 55 | 35 | ||||||||||||||||||
103 | 尼日尔 | 美元 | 145 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
104 | 乍得 | 美元 | 220 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
105 | 赤道几内亚 | 美元 | 200 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
106 | 加纳 | 美元 | 200 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
107 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 美元 | 180 | 50 | 35 | |||||||||||||||||
108 | 桑给乌尔 | 美元 | 210 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
109 | 其他城市 | 美元 | 160 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
110 | 刚果(金) | 美元 | 220 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
111 | 刚果(布) | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
112 | 埃及 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
113 | 圣美多和普林西比 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
114 | 博茨瓦纳 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
115 | 南非 | 比勒陀利亚、约翰内斯堡 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |||||||||||||||||
116 | 开普敦 | 美元 | 210 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
117 | 德班 | 美元 | 150 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
118 | 其他城市 | 美元 | 130 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
119 | 纳米比亚 | 美元 | 140 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||
120 | 斯威士兰 | 美元 | 150 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
121 | 利比里亚 | 美元 | 195 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
122 | 佛得角 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
123 | 科摩罗 | 美元 | 120 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
124 | 南苏丹 | 美元 | 160 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||
125 | 马拉维 | 美元 | 130 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
三 | 欧洲 | ||||||||||||||||||||||
126 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |||||||||||||||||
127 | 康斯坦察 | 美元 | 90 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
128 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
129 | 马其顿 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
130 | 斯洛文尼亚 | 欧元 | 90 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||
131 | 波黑 | 美元 | 100 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
132 | 克罗地亚 | 美元 | 120 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
133 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 150 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||
134 | 保加利亚 | 美元 | 110 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||
135 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 美元 | 285 | 45 | 40 | |||||||||||||||||
136 | 哈巴罗夫斯克 | 美元 | 200 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
137 | 叶卡捷琳堡、圣彼得堡 | 美元 | 170 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
138 | 伊尔库茨克 | 美元 | 150 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
139 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
140 | 立陶宛 | 美元 | 120 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||
141 | 拉脱维亚 | 欧元 | 90 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||
142 | 爱沙尼亚 | 欧元 | 90 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||
143 | 乌克兰 | 基辅 | 美元 | 100 | 45 | 40 | |||||||||||||||||
144 | 敖德萨 | 美元 | 130 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
145 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
146 | 阿塞拜疆 | 美元 | 150 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
147 | 亚美尼亚 | 美元 | 120 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
148 | 格鲁吉亚 | 美元 | 150 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
149 | 吉尔吉斯坦 | 比什凯克 | 美元 | 230 | 45 | 40 | |||||||||||||||||
150 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
151 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 210 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
152 | 土库曼斯坦 | 美元 | 120 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
153 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 美元 | 120 | 40 | 32 | |||||||||||||||||
154 | 撒马尔罕 | 美元 | 100 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||
155 | 其他城市 | 美元 | 90 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||
156 | 白俄罗斯 | 美元 | 180 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
157 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 美元 | 160 | 45 | 40 | |||||||||||||||||
158 | 阿拉木图 | 美元 | 200 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
159 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
160 | 摩尔多瓦 | 美元 | 90 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
