杭州师范大学收费公示(2017)033 福州市“互联网+”大数据专题培训班
来源:杭州师范大学 计财处 作者:计财处 时间:2017-06-14 点击: 329
培训班名称 | 福州市“互联网+”大数据专题培训班 |
是否学历 | 非学历 |
举办单位 | 阿里巴巴商学院 |
办班地点 | 杭师大仓前校区 |
培训时间 | 2017.06.18-2017.06.24 |
培训内容 | 双方本着培养党政电商高级人才、服务企业和社会的宗旨,以树立品牌、保证质量、真诚合作的原则来完成本次培训项目。通过培训,对领导干部及企业家进行包括电商政策解读、电商趋势分析、创新模式解读、大数据与城市管理及产业升级、基于大数据的成果转化等一系列相关课程的交流培训,为当地发展提供方案借鉴与智力支持,帮助当地行成自上而下的推动力,助力地区电子商务行业的全面启动与发展,推动产业的融合创新和持续发展。 通过理论培训与实地考察相结合的方式,让学员对目前互联网大环境下的电子商务发展状况和趋势,创新模式及运用,尤其是大数据与云计算领域进行较为深入和直观的了解 |
收费标准 | 429元/人/天 |
招生对象 | 福州市党政干部及部分企业家 |
招生原则 | 社会招生,公开自愿 |
备注 | 脱产学习 |
杭师大物价收费监督电话:28861106