计财处2019年暑期值班安排
来源:杭州师范大学 计财处 作者:计财处 时间:2019-06-25 点击: 763
计划财务处2019年暑假值班安排
为保证暑假期间教职工可正常办理相关业务,计划财务处值班具体安排如下:
值班时间: 6月26日-6月28日正常上班;
7月1日-8月28日(双休日除外)轮流值班,
上午:8:30-11:30 下午:13:30-16:30
值班人员:详见附件
报销时间: 7月1日 -8月28日,周一至周四投递机远程受理报销业务;周五投递机及现场受理报销业务。
自助投递机财务开箱取件时间:
仓前校区:周一、三、五 上午 8:30
下沙、美术学院校区:周一、周四 上午 8:30
值班地点(日常报销):仓前校区行政楼103
计划财务处值班联系表
序号 | 科室 | 岗位职责 | 联系人 |
1 | 处领导 | 全面主持计财处工作,分管综合科、钱江学院、附属医院财会工作 | 吴 静 13758242457 |
分管预算科、核算科、后勤服务集团财会工作 | 徐旭拥 18857873678 | ||
分管收费科、会计管理科、资产经营公司财会工作 | 田孟君 13486119029 | ||
2 | 会计核算科 | 负责日常经费报销等工作 | 陈燕飞 15258855267 周海宁 13857153001 徐泽伟 18268126882 |
3 | 会计管理科 | 科内业务咨询、薪酬管理 | 于小雪 13296742086 |
基建财务 | 陆 晔 13165994218 | ||
政府采购核算和内部转账 | 汤 泓 13656636779 | ||
教育基金会核算 | 张 楠 15258844287 | ||
会计档案 | 王钰瑾 13067963228 | ||
4 | 收费管理科 | 学生学费 | 陈亚萍 13588245518 |
孙倩影 17757183901 | |||
预借发票、科研收入入账 | 金树红 15906620166 | ||
发票开具、其他收入入账 | 胡国庆 15700113036 | ||
5 | 预算管理科 | 预决算管理 | 李志强 15088636016 |
专项资金管理 | 杨菊琴 13857182938 | ||
6 | 综合管理科 | 盖章等其他事务 | 于丽萍 13588735853 |
李 宁 18072766679 |
计划财务处
2019年6月20日
附件:
日期 | 星期 | 值班人员 | 电 话 | 值班内容 | 值班领导 | 手 机 | 备注 |
7月1日 | 星期一 | 傅小平 | 13645718036 | 报销 业务 | 处领导正常上班 | ||
郎丽辉 | 13857125226 | ||||||
7月2日 | 星期二 | 于丽萍 | 13588735853 | 报销外其他业务 | 处领导正常上班 | ||
杨菊琴 | 13857182938 | ||||||
王珏瑾 | 13067963228 | ||||||
7月3日 | 星期三 | 林娣 | 15988479875 | 报销 业务 | 处领导正常上班 | ||
傅小平 | 13645718036 | ||||||
郎丽辉 | 13857125226 | ||||||
7月4日 | 星期四 | 陈亚萍 | 13588245518 | 报销外其他业务 | 处领导正常上班 | ||
于丽萍 | 13588735853 | ||||||
杨菊琴 | 13857182938 | ||||||
王珏瑾 | 13067963228 | ||||||
7月5日 | 星期五 | 陈亚萍 | 13588245518 | 报销外其他业务 | 处领导正常上班 | ||
于丽萍 | 13588735853 | ||||||
周松涛 | 18857298499 | ||||||
张楠 | 15258844287 | ||||||
林娣 | 15988479875 | 报销 业务 | |||||
傅小平 | 13645718036 | ||||||
郎丽辉 | 13857125226 | ||||||
7月8日 | 星期一 | 傅小平 | 13645718036 | 报销 业务 | 处领导正常上班 | ||
郎丽辉 | 13857125226 | ||||||
7月9日 | 星期二 | 陈亚萍 | 13588245518 | 报销外其他业务 | 处领导正常上班 | ||
周松涛 | 18857298499 | ||||||
陆晔 | 13165994218 | ||||||
7月10日 | 星期三 | 李佳 | 13758224369 | 报销 业务 | 处领导正常上班 | ||
傅小平 | 13645718036 | ||||||
郎丽辉 | 13857125226 | ||||||
7月11日 | 星期四 | 于小雪 | 13296742086 | 报销外其他业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
周松涛 | 18857298499 | ||||||
7月12日 | 星期五 | 杨菊琴 | 13857182938 | 报销外其他业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
于小雪 | 13296742086 | ||||||
林娣 | 15988479875 | 报销业务 | |||||
傅小平 | 13645718036 | ||||||
郎丽辉 | 13857125226 | ||||||
7月15日 | 星期一 | 许佳琪 | 18768144850 | 报销 业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
林萍 | 13357140389 | ||||||
7月16日 | 星期二 | 李志强 | 报销外其他业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | ||
于丽萍 | 13588735853 | ||||||
张楠 | 15258844287 | ||||||
7月17日 | 星期三 | 林娣 | 15988479875 | 报销 业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
许佳琪 | 18768144850 | ||||||
林萍 | 13357140389 | ||||||
7月18日 | 星期四 | 李志强 | 15088636016 | 报销外其他业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
张楠 | 15258844287 | ||||||
于丽萍 | 13588735853 | ||||||
7月19日 | 星期五 | 周松涛 | 18857298499 | 报销外其他业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
陈亚萍 | 13588245518 | ||||||
张楠 | 15258844287 | ||||||
林娣 | 15988479875 | 报销业务 | |||||
林萍 | 13357140389 | ||||||
许佳琪 | 18768144850 | ||||||
7月22日 | 星期一 | 许佳琪 | 18768144850 | 报销 业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
林 萍 | 13357140389 | ||||||
7月23日 | 星期二 | 陈亚萍 | 13588245518 | 报销外其他业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
汤泓 | 13656636779 | ||||||
周松涛 | 18857298499 | ||||||
7月24日 | 星期三 | 徐泽伟 | 18268126882 | 报销 业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
许佳琪 | 18768144850 | ||||||
林 萍 | 13357140389 | ||||||
7月25日 | 星期四 | 金树红 | 15906620166 | 报销外其他业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
李宁 | 18072766679 | ||||||
汤泓 | 13656636779 | ||||||
7月26日 | 星期五 | 李宁 | 18072766679 | 报销外其他业务 | 徐旭拥 | 18857873678 | |
金树红 | 15906620166 | ||||||
汤泓 | 13656636779 | ||||||
徐泽伟 | 18268126882 |
报销业务 | |||||
许佳琪 | 18768144850 | ||||||
林 萍 | 13357140389 | ||||||
7月29日 | 星期一 | 周海宁 | 13857153001 | 报销 业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
王珲 | 13336054621 | ||||||
7月30日 | 星期二 | 金树红 | 15906620166 | 报销外其他业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
于小雪 | 13296742086 | ||||||
李志强 | 15088636016 | ||||||
7月31日 | 星期三 | 徐泽伟 | 18268126882 | 报销 业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
周海宁 | 13857153001 | ||||||
王珲 | 13336054621 | ||||||
8月1日 | 星期四 | 金树红 | 15906620166 | 报销外其他业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
李志强 | 15088636016 | ||||||
于小雪 | 13296742086 | ||||||
8月2日 | 星期五 | 于小雪 | 13296742086 | 报销外其他业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
李志强 | 15088636016 | ||||||
金树红 | 15906620166 | ||||||
徐泽伟 | 18268126882 | 报销 业务 | |||||
周海宁 | 13857153001 | ||||||
王珲 | 13336054621 | ||||||
8月5日 | 星期一 | 周海宁 | 13857153001 | 报销 业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
王珲 | 13336054621 | ||||||
8月6日 | 星期二 | 孙倩影 | 17757183901 | 报销外其他业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
陆晔 | 13165994218 | ||||||
李宁 | 18072766679 | ||||||
8月7日 | 星期三 | 徐泽伟 | 18268126882 | 报销 业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
周海宁 | 13857153001 | ||||||
王珲 | 13336054621 | ||||||
8月8日 | 星期四 | 孙倩影 | 17757183901 | 报销外其他业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
杨菊琴 | 13857182938 | ||||||
陆晔 | 13165994218 | ||||||
8月9日 | 星期五 | 孙倩影 | 17757183901 | 报销外其他业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
陆晔 | 13165994218 | ||||||
杨菊琴 | 13857182938 | ||||||
李佳 | 13758224369 | 报销 业务 | |||||
周海宁 | 13857153001 | ||||||
王珲 | 13336054621 | ||||||
8月12日 | 星期一 | 陈燕飞 | 15258855267 | 报销 业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
谢雁书 | 13958003966 | ||||||
8月13日 | 星期二 | 孙倩影 | 17757183901 | 报销外其他业务 | 田孟君 | 13486119029 | |
李宁 | 18072766679 | ||||||
陆晔 | 13165994218 | ||||||
8月14日 | 星期三 | 李佳 | 13758224369 |
报销 业务 |
吴静 |
13758242457 | |
陈燕飞 | 15258855267 | ||||||
谢雁书 | 13958003966 | ||||||
8月15日 | 星期四 | 孙倩影 | 17757183901 |
报销外其他业务 |
吴静 |
13758242457 | |
李宁 | 18072766679 | ||||||
汤泓 | 13656636779 | ||||||
8月16日 | 星期五 | 胡国庆 | 15700113036 |
报销外其他业务 |
吴静 |
13758242457 | |
刘梦回 | 15306670960 | ||||||
汤泓 | 13656636779 | ||||||
李佳 | 13758224369 |
报销 业务 | |||||
陈燕飞 | 15258855267 | ||||||
谢雁书 | 13958003966 | ||||||
8月19日 | 星期一 | 陈燕飞 | 15258855267 |
报销 业务 |
吴静 |
13758242457 | |
谢雁书 | 13958003966 | ||||||
8月20日 | 星期二 | 王钰瑾 | 13067963228 |
报销外其他业务 |
吴静 |
13758242457 | |
刘梦回 | 15306670960 | ||||||
胡国庆 | 15700113036 | ||||||
8月21日 | 星期三 | 李佳 | 13758224369 |
报销 业务 |
吴静 |
13758242457 | |
陈燕飞 | 15258855267 | ||||||
谢雁书 | 13958003966 | ||||||
8月22日 |
星期四 | 刘梦回 | 15306670960 |
报销外其他业务 |
吴静 |
13758242457 | |
胡国庆 | 15700113036 | ||||||
王钰瑾 | 13067963228 | ||||||
8月23日 | 星期五 | 刘梦回 | 15306670960 |
报销外其他业务 |
吴静 |
13758242457 | |
胡国庆 | 15700113036 | ||||||
王钰瑾 | 13067963228 | ||||||
李佳 | 13758224369 |
报销 业务 | |||||
陈燕飞 | 15258855267 | ||||||
谢雁书 | 13958003966 | ||||||
8月26日 | 星期一 | 许佳琪 | 18768144850 |
报销 业务 |
吴静 |
13758242457 | |
谢雁书 | 13958003966 | ||||||
8月27日 | 星期二 | 胡国庆 | 15700113036 |
报销外其他业务 |
吴静 |
13758242457 | |
刘梦回 | 15306670960 | ||||||
张楠 | 15258844287 | ||||||
8月28日 | 星期三 | 李佳 | 13758224369 |
报销 业务 |
吴静 |
13758242457 | |
陈燕飞 | 15258855267 | ||||||
林萍 | 13357140389 |